Specifications
Valve Besgo
Funktionsprinzip | DE | 0.5 MB |
Stutzen verstellbar | DE | 0.2 MB |
Montage am Filter | DE | 0.2 MB |
Montage an der Wand | DE | 0.2 MB |
Druckverlustkurve
Druckverlustkurve | DE | 0.8 MB |
Valve Besgo
Funktionsprinzip | DE | 0.5 MB |
Stutzen verstellbar | DE | 0.2 MB |
Montage am Filter | DE | 0.2 MB |
Montage an der Wand | DE | 0.2 MB |
Druckverlustkurve
Druckverlustkurve | DE | 0.8 MB |